時間:2022-10-19 15:11:39
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
一、采購項目名稱:廣東省東莞生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2022年10月計劃購買物資需求
二、采購品目名稱:見附表
三、本公告期限(以工作日計算)自: 2022年 10月19日至 2022年10月25日17:30分止
四、公告地址:東莞市生態(tài)環(huán)境局公眾網(wǎng)—招投標(biāo)信息
五、交貨期:包一、包二和包三在簽訂合同后5個工作日內(nèi)供貨,包四實驗用氣及配件在簽訂合同后按照各使用科室(分站)提出的送貨要求進行送貨。
六、交貨地點及方式:廣東省東莞生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站指定地點,要求供應(yīng)商現(xiàn)場送貨并驗收,不接受郵件快遞方式。
七、供貨商資質(zhì)要求:(1)供貨方必須具備中華人民共和國境內(nèi)注冊并取得營業(yè)執(zhí)照的獨立法人;(2)供貨方營業(yè)執(zhí)照上有本項目物品經(jīng)營。
八、請具備資質(zhì)的供應(yīng)商將資質(zhì)電子版①、蓋章確認(rèn)的物資報價單②掃描件及電子版在公告期內(nèi)發(fā)送至聯(lián)系人郵箱:dghjjccg@dg.gov.cn
①資質(zhì)電子版包括:企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證以及組織機構(gòu)代碼證電子版;②物資報價單需對可供應(yīng)的物資列出明細(xì)報價、供貨期限以及提供聯(lián)系方式,如報價單內(nèi)未盡事宜可另附說明,報價單需蓋章確認(rèn)。
九、供應(yīng)商若對我站網(wǎng)上公示的《計劃購買物資清單》中的耗材用品品名、型號規(guī)格、產(chǎn)地/品牌、數(shù)量等產(chǎn)生疑問的,可與相關(guān)部門直接溝通聯(lián)系(詳見聯(lián)系方式)。
十、供應(yīng)商應(yīng)按我站網(wǎng)上公示的《計劃購買物資清單》中各分包(含包一至包四,詳見附表1)指定的耗材用品品名、型號規(guī)格、產(chǎn)地/品牌、數(shù)量等要求進行報價,不得隨意對上述信息及表格樣式進行更改。如有更改,請與相關(guān)部門溝通聯(lián)系,或另附說明。
十一、特別聲明:我站上述物資采購一律在東莞市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站(http://www.adiwisista-teknomedia.com/)“招投標(biāo)信息”欄目內(nèi)發(fā)布需求公告,歡迎任何具備資質(zhì)的供應(yīng)商參與投標(biāo)。我站并未與任何社會機構(gòu)、公司和個人簽訂指定供貨協(xié)議(包括口頭協(xié)議或承諾),歡迎社會各界共同監(jiān)督。
十二、聯(lián)系事項
采購單位:廣東省東莞生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站
地址:東莞市南城街道宏偉二路南城段九號勝安大廈五樓
聯(lián)系方式:分析測試室(南城)鐘美金23391869; 現(xiàn)場與應(yīng)急監(jiān)測室(南城)葉紹輝23391802;質(zhì)量管理室(南城)莫仲榮23391856
辦公室 周文23391813、陳鵬 23391801。
郵箱:dghjjccg@dg.gov.cn
監(jiān)督投訴電話:0769-23391899、0769-23391836
附表1:2022 年10月計劃購買物資清單(下載).docx
附表2:2022年10月計劃購買物資報價單(下載).docx
發(fā)布人:廣東省東莞生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站
發(fā)布時間:2022 年10 月 19 日
附表1:
2022年10月計劃購買物資清單
包一(試劑藥品類): |
|
|
|
|
|
編號 | 品名 | 型號規(guī)格 | 產(chǎn)地/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 供貨地點 |
1 | 重鉻酸鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 0.25mol/L,1L/瓶 | 博林達 | 瓶 | 2 | 分析測試室 |
2 | 重鉻酸鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 0.025mol/L,1L/瓶 | 博林達 | 瓶 | 2 | 分析測試室 |
3 | 重鉻酸鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 0.2mol/L,1L/瓶 | 博林達 | 瓶 | 2 | 分析測試室 |
4 | 重鉻酸鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 0.02mol/L,1L/瓶 | 博林達 | 瓶 | 2 | 分析測試室 |
5 | 無水硫酸鈉 | 優(yōu)級純GR,500g | 科密歐 | 瓶 | 100 | 分析測試室 |
6 | 甲醇 | UV-HPLC gradient grade 4L 貨號4.003302.4000 | CNW | 瓶 | 20 | 分析測試室 |
7 | 乙酸銨 | 分析純 | 廣試/滬試 | 瓶 | 6 | 分析測試室 |
8 | 氯化銨 | 分析純 | 廣試/滬試 | 瓶 | 3 | 分析測試室 |
9 | 鹽度標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 35PPT,25次/盒 | 哈納 | 盒 | 3 | 現(xiàn)場與應(yīng)急監(jiān)測室 |
10 | 溶解氧調(diào)零藥片 | 標(biāo)準(zhǔn)零氧藥片Zero Oxygen standard tablets | 梅特勒 | 盒 | 5 | 現(xiàn)場與應(yīng)急監(jiān)測室 |
11 | 余氯試劑包 | 50支每盒 | 深圳長隆 | 盒 | 10 | 現(xiàn)場與應(yīng)急監(jiān)測室 |
12 | 75%乙醇 | 2.5L/瓶 | 霸克 | 瓶 | 5 | 現(xiàn)場與應(yīng)急監(jiān)測室 |
13 | 氰化物標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 50mg/L , 介質(zhì):氫氧化鈉溶液 | 壇墨 | 瓶 | 3 | 質(zhì)量管理室 |
14 | 四氯乙烯中石油類(標(biāo)樣) | 10~30mg/L , 介質(zhì):四氯乙烯 | 壇墨/環(huán)保部 | 瓶 | 10 | 質(zhì)量管理室 |
15 | 四氯乙烯中石油類(標(biāo)液) | 500或1000mg/L , 介質(zhì):四氯乙烯 | 壇墨/環(huán)保部 | 瓶 | 10 | 質(zhì)量管理室 |
16 | 硅酸鹽標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 300mg/L , 介質(zhì):純水 | 國家海洋環(huán)境監(jiān)測中心 | 瓶 | 1 | 質(zhì)量管理室 |
17 | 硅酸鹽系列溶液 | 介質(zhì):純水 | 國家海洋局第二海洋研究所 | 套 | 1 | 質(zhì)量管理室 |
18 | 27種金屬混標(biāo) 161782-01-01 | 100mg/L , 介質(zhì):5%硝酸 | o2si | 瓶 | 2 | 質(zhì)量管理室 |
19 | GBW(E) 080040海水中銅、鉛、鋅、鎘、鉻標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 介質(zhì):海水 | 國家海洋局第二海洋研究所 | 瓶 | 1 | 質(zhì)量管理室 |
20 | 碘離子標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 100mg/L , 介質(zhì):純水 | 國家有色金屬及電子材料分析測試中心 | 瓶 | 1 | 質(zhì)量管理室 |
21 | 煤物理化學(xué)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | / | 國家煤炭質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 瓶 | 1 | 質(zhì)量管理室 |
22 | 煤物理化學(xué)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | / | 國家煤炭質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 瓶 | 1 | 質(zhì)量管理室 |
23 | 化學(xué)需氧量標(biāo)樣 | 20-30mg/L左右 | 標(biāo)樣所 | 瓶 | 10 | 質(zhì)量管理室 |
24 | 海水氨氮標(biāo)準(zhǔn)溶液系列 | / | 國家海洋環(huán)境監(jiān)測中心 | 套 | 1 | 質(zhì)量管理室 |
25 | 1,2-二硝基苯 | 1000μg/mL , 介質(zhì):甲醇 , 批號447302 | 環(huán)保部/標(biāo)樣所 | 瓶 | 2 | 質(zhì)量管理室 |
26 | 1,3-二硝基苯 | 1000μg/mL , 介質(zhì):甲醇 , 批號447402 | 環(huán)保部/標(biāo)樣所 | 瓶 | 2 | 質(zhì)量管理室 |
27 | 1,4-二硝基苯 | 1000μg/mL , 介質(zhì):甲醇 , 批號447502 | 環(huán)保部/標(biāo)樣所 | 瓶 | 2 | 質(zhì)量管理室 |
28 | 硝基苯 | 1000μg/mL , 介質(zhì):甲醇 , 批號431008 | 環(huán)保部/標(biāo)樣所 | 瓶 | 6 | 質(zhì)量管理室 |
29 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 1000μg/mL , 介質(zhì):甲醇 , 批號435408 | 環(huán)保部/標(biāo)樣所 | 瓶 | 6 | 質(zhì)量管理室 |
30 | 鄰苯二甲酸2-乙基己基酯 | 100μg/mL , 介質(zhì):甲醇 , 批號331205 | 環(huán)保部/標(biāo)樣所 | 瓶 | 6 | 質(zhì)量管理室 |
31 | 1,3,5-三氯苯 | 100μg/mL , 介質(zhì):異辛烷 , GBW(E)083355 | 計量院 | 瓶 | 3 | 質(zhì)量管理室 |
32 | 阿特拉津 | 100μg/mL , 介質(zhì):甲醇 , 批號448404 | 環(huán)保部/標(biāo)樣所 | 瓶 | 3 | 質(zhì)量管理室 |
33 | 三氯乙醛 | 100-1000μg/mL , 介質(zhì):甲醇 ,有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 不限 | 瓶 | 3 | 質(zhì)量管理室 |
34 | 二硫化碳中苯系物標(biāo)準(zhǔn)系列 | 介質(zhì):二硫化碳,有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 壇墨 | 套 | 2 | 質(zhì)量管理室 |
35 | 甲醇中9種VOC混合(III) | 1000μg/mL , 介質(zhì):甲醇 , 批號600914 | 環(huán)保部/標(biāo)樣所 | 瓶 | 15 | 質(zhì)量管理室 |
包二(玻璃器皿容器類): |
|
|
|
|
|
編號 | 品名 | 型號規(guī)格 | 產(chǎn)地/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 供貨地點 |
1 | 聚乙烯瓶 | 2500ml | 鎧圳 | 個 | 120 | 現(xiàn)場與應(yīng)急監(jiān)測室 |
2 | 噴壺 | 500ml | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 現(xiàn)場與應(yīng)急監(jiān)測室 |
3 | 錐形瓶 | 250ml | 蜀牛 | 個 | 200 | 分析測試室 |
4 | 比色管 | 50ml | 天玻 | 支 | 200 | 分析測試室 |
5 | 量筒 | 500mL | 天玻 | 個 | 2 | 分析測試室 |
|
|
|
|
|
|
|
包三(儀器設(shè)備及配件耗材類): |
|
|
|
|
|
編號 | 品名 | 型號規(guī)格 | 產(chǎn)地/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 供貨地點 |
1 | 玻璃保險絲 | 100個盒裝 5x20mm 0.2A~20A | 不限 | 盒 | 1 | 分析測試室 |
2 | 高速微量便攜式分散機 | 凈信手持式勻漿機F6/10高速微量便攜式分散機均質(zhì)攪拌乳化機儀,刀頭配6G | 凈信 | 臺 | 1 | 分析測試室 |
3 | 濾頭 | 25mm 0.45μm,100只/罐 | 上海安譜 | 罐 | 20 | 分析測試室 |
4 | 實驗室用棉線 | 100m一卷 | 國產(chǎn) | 卷 | 10 | 分析測試室 |
5 | 瓶刷 | 38cm,淺黃毛 | 國產(chǎn) | 把 | 10 | 分析測試室 |
6 | 當(dāng)心觸電標(biāo)識有電危險警示貼三角形 | 當(dāng)心觸電標(biāo)識有電危險警示貼三角形 20*20cm | 國產(chǎn) | 張 | 50 | 分析測試室 |
7 | 夜光手動報警按鈕標(biāo)識牌火災(zāi)聲光發(fā)聲報警器消火栓亞克力現(xiàn)貨消防標(biāo)識牌 | 亞克力材質(zhì),10*10cm | 國產(chǎn) | 張 | 50 | 分析測試室 |
8 | 氣體標(biāo)識掛牌 | 5*5cm,帶掛鏈,文字標(biāo)識分別為:實驗用水,乙炔、干燥空氣、氧氣、液氬、氬氣、液氮、氮氣、氦氣。 | 富力新 | 個 | 每種20個,氮氣50個 | 分析測試室 |
9 | 手動控制指示燈 | 10*20cm,亞克力材質(zhì)文字標(biāo)識:工作中。紅色,電池供電。 | 國產(chǎn) | 個 | 8 | 分析測試室 |
10 | 實驗鞋 | 35-36碼,藍(lán)色 | 國產(chǎn) | 雙 | 1 | 分析測試室 |
11 | 添加劑B | 貨號:WEH1352 282-62665 MA3000冷原子吸收測汞儀使用 | 日本NIC | 瓶 | 1 | 分析測試室 |
12 | 聲光報警標(biāo)識 | 聯(lián)系科室聯(lián)系人 | 國產(chǎn) | 個 | 13 | 分析測試室 |
13 | 火警電話 | 聯(lián)系科室聯(lián)系人 | 國產(chǎn) | 個 | 1 | 分析測試室 |
14 | 紙杯架 | 聯(lián)系科室聯(lián)系人 | 國產(chǎn) | 個 | 1 | 分析測試室 |
15 | 毛巾 | 卡飾社毛巾,40cm*40cm | 國產(chǎn) | 條 | 30 | 分析測試室 |
16 | 實驗室用試劑瓶標(biāo)簽 | 防水易撕款50*30*1000張/卷 | 鼎盛鑫 | 卷 | 3 | 分析測試室 |
17 | 實驗鞋 | 39-40碼,藍(lán)色 | 國產(chǎn) | 雙 | 1 | 分析測試室 |
18 | 人體靜電釋放器 | 聯(lián)系科室聯(lián)系人 | 國產(chǎn) | 個 | 30 | 分析測試室 |
19 | 遮陽簾 | 長160cm*寬100 | 國產(chǎn) | 個 | 1 | 分析測試室 |
20 | 高壓洗車機 | 億力4420 | 國產(chǎn) | 個 | 1 | 分析測試室 |
21 | 5-15ml離心管架 | 18mm*50孔,橙色,帶硅膠墊 | 國產(chǎn) | 個 | 3 | 分析測試室 |
22 | 微孔濾膜 | 孔徑:0.45微米,材質(zhì):CN-CA,尺寸:60mm | 成都菲爾斯特 | 盒 | 30 | 分析測試室 |
23 | 微孔濾膜 | 孔徑:0.45微米,材質(zhì):聚四氟乙烯,尺寸:60mm | 成都菲爾斯特 | 盒 | 50 | 分析測試室 |
24 | 色譜柱密封墊圈 | 貨號5062-3538 | 安捷倫 | 盒 | 3 | 分析測試室 |
25 | 一次性手套 | S,50只/盒,10盒/箱 | 金佰利 | 盒 | 10 | 分析測試室 |
26 | 一次性手套 | M,50只/盒,10盒/箱 | 金佰利 | 盒 | 10 | 分析測試室 |
27 | 一次性手套 | L,50只/盒,10盒/箱 | 金佰利 | 盒 | 10 | 分析測試室 |
28 | 活性炭口罩 | 50片/盒 | 保為康 | 盒 | 100 | 分析測試室 |
29 | 隔音降噪耳塞 | 黑色,適合女生耳道 | Beequiet | 套 | 4 | 分析測試室 |
30 | 隔音降噪耳塞 | 黑色,適合男生耳道 | Beequiet | 套 | 4 | 分析測試室 |
31 | 實驗鞋 | 37-38碼,藍(lán)色 | 國產(chǎn) | 雙 | 1 | 分析測試室 |
32 | 實驗服 | S 10件 M 15件 L 15件 XL 15 件 XXL 10件 XXXL 15件 XXXXL 5件 防酸堿,長袖 | 佰益 | 件 | 85 | 分析測試室 |
33 | 砷燈 | / | 海光 | 個 | 1 | 分析測試室 |
34 | 汞燈 | / | 海光 | 個 | 1 | 分析測試室 |
35 | 衛(wèi)生紙 | 維達,200g,10卷/提 | 維達 | 提 | 50 | 分析測試室 |
36 | 洗手液 | 500g | 藍(lán)月亮 | 瓶 | 100 | 分析測試室 |
37 | 乙醇濕巾 | 75%,30片/包 | 維達 | 包 | 100 | 現(xiàn)場與應(yīng)急監(jiān)測室 |
38 | 華為M6鋼化保護膜 | (LIMS系統(tǒng)平板專用) | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 現(xiàn)場與應(yīng)急監(jiān)測室 |
39 | 華為M6原裝鍵盤 | (LIMS系統(tǒng)平板專用) | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 現(xiàn)場與應(yīng)急監(jiān)測室 |
40 | 便捷式風(fēng)扇 | 20000mAh | OPOLAR | 臺 | 10 | 現(xiàn)場與應(yīng)急監(jiān)測室 |
41 | 井蓋鉤 | 不銹鋼8cm粗60Cm長 | 國產(chǎn) | 支 | 6 | 現(xiàn)場與應(yīng)急監(jiān)測室 |
42 | 封口膜 | 10cm*38m | PARAFILM | 卷 | 10 | 現(xiàn)場與應(yīng)急監(jiān)測室 |
43 | 溶解氧電極保護膜 | pro20 | YSI | 盒 | 3 | 現(xiàn)場與應(yīng)急監(jiān)測室 |
44 | 砂紙 | 1500目 | 國產(chǎn) | 張 | 20 | 現(xiàn)場與應(yīng)急監(jiān)測室 |
45 | 濕巾 | 80片/包 | 維達 | 包 | 50 | 現(xiàn)場與應(yīng)急監(jiān)測室 |
2022年10月計劃購買物資報價單
日期:
報價單位: |
| 地址: |
|
聯(lián)系人: |
| 手機: |
| 傳真: |
| 郵箱: |
|
|
編號 | 序號 | 品名 | 型號規(guī)格 | 產(chǎn)地/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元)(含稅) | 總價(元) | 貨期 | 有無合格證 | 備注 |
包一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
包一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
| **元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
包二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
包二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
| **元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|