時間:2022-05-17 16:49:32
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
廣東省東莞生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2022 年5月計劃購買物資需求公告
一、采購項目名稱:廣東省東莞生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2022年5月計劃購買物資需求
二、采購品目名稱:見附表
三、本公告期限(以工作日計算)自: 2022年 5月17日至 2022年5月23日17:30分止
四、公告地址:東莞市生態(tài)環(huán)境局公眾網(wǎng)—招投標信息
五、交貨期:包一、包二和包三在簽訂合同后5個工作日內供貨,包四實驗用氣及配件在簽訂合同后按照各使用科室(分站)提出的送貨要求進行送貨。
六、交貨地點及方式:廣東省東莞生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站指定地點,要求供應商現(xiàn)場送貨并驗收,不接受郵件快遞方式。
七、供貨商資質要求:(1)供貨方必須具備中華人民共和國境內注冊并取得營業(yè)執(zhí)照的獨立法人;(2)供貨方營業(yè)執(zhí)照上有本項目物品經(jīng)營。
八、請具備資質的供應商將資質電子版①、蓋章確認的物資報價單②掃描件及電子版在公告期內發(fā)送至聯(lián)系人郵箱:dghjjccg@dg.gov.cn
①資質電子版包括:企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證以及組織機構代碼證電子版;②物資報價單需對可供應的物資列出明細報價、供貨期限以及提供聯(lián)系方式,如報價單內未盡事宜可另附說明,報價單需蓋章確認。
九、供應商若對我站網(wǎng)上公示的《計劃購買物資清單》中的耗材用品品名、型號規(guī)格、產(chǎn)地/品牌、數(shù)量等產(chǎn)生疑問的,可與相關部門直接溝通聯(lián)系(詳見聯(lián)系方式)。
十、供應商應按我站網(wǎng)上公示的《計劃購買物資清單》中各分包(含包一至包四,詳見附表1)指定的耗材用品品名、型號規(guī)格、產(chǎn)地/品牌、數(shù)量等要求進行報價,不得隨意對上述信息及表格樣式進行更改。如有更改,請與相關部門溝通聯(lián)系,或另附說明。
十一、特別聲明:我站上述物資采購一律在東莞市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站(http://www.adiwisista-teknomedia.com/)“招投標信息”欄目內發(fā)布需求公告,歡迎任何具備資質的供應商參與投標。我站并未與任何社會機構、公司和個人簽訂指定供貨協(xié)議(包括口頭協(xié)議或承諾),歡迎社會各界共同監(jiān)督。
十二、聯(lián)系事項
采購單位:廣東省東莞生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站
地址:東莞市南城街道宏偉二路南城段九號勝安大廈五樓
聯(lián)系方式:中心實驗室(南城)周文23391829; 生態(tài)室(南城)朱艷媚 23391860;一分站(塘廈)曾劍強 82953401;二分站(虎門)黃穎盈 23391802;現(xiàn)場室(南城)劉振聲23391813。
辦公室 劉建輝 23391869、黃海盛23391891。
郵箱:dghjjccg@dg.gov.cn
監(jiān)督投訴電話:0769-23391899、0769-23391836
附表1:2022 年5月計劃購買物資清單(下載).docx
附表2:2022年5月計劃購買物資報價單(下載).docx
發(fā)布人:廣東省東莞生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站
發(fā)布時間:2022 年 5 月 17 日
附表1:
2022年5月計劃購買物資清單
包一(試劑藥品類): |
|
|
|
|
|
編號 | 品名 | 型號規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 單位 | 數(shù)量 | 供貨地點 |
1 | 芬克水質快速檢測包 | 總余氯,測定范圍0.1-10mg/L,50次/盒 | 深圳市長隆科技有限公司 | 盒 | 5 | 一分站(塘廈) |
2 | AC4P72 總氯試劑粉包 | 100次測試/袋, 0.02 -2.00 mg/L | Orion奧立龍 | 袋 | 2 | 一分站(塘廈) |
3 | PH緩沖液標準溶液 | pH=4.01,500mL | 博林達 | 瓶 | 2 | 一分站(塘廈) |
4 | PH緩沖液標準溶液 | pH=7.00,500mL | 博林達 | 瓶 | 2 | 一分站(塘廈) |
5 | 盧戈氏碘液 | 5% | 山東綠英化工 | 瓶 | 10 | 二分站(虎門) |
6 | 四氯乙烯 | 紅外分析專用;500ml; | 科密歐 | 瓶 | 30 | 中心實驗室(南城) |
7 | 氫氟酸 | 500ml, GR | 晶瑞 | 瓶 | 15 | 中心實驗室(南城) |
8 | 硼砂 | 500g, 優(yōu)級純 | 廣試/國藥 | 瓶 | 1 | 中心實驗室(南城) |
9 | 氯化銨 | 500g, 優(yōu)級純 | 廣試/國藥 | 瓶 | 2 | 中心實驗室(南城) |
10 | 亞甲基藍 | 66720-25G | SIGMA, LOT:BCCD910 | 瓶 | 5 | 中心實驗室(南城)) |
11 | 一水磷酸二氫鈉 | 500g | 廣試/國藥 | 瓶 | 5 | 中心實驗室(南城) |
12 | 乙酸乙酯 | 4L,色譜純 | CNW | 瓶 | 8 | 中心實驗室(南城) |
13 | Ph校準液 | Ph=4 | 梅特勒 | 瓶 | 3 | 現(xiàn)場監(jiān)測室(南城) |
14 | Ph校準液 | Ph=7,包含電導率 | 梅特勒 | 瓶 | 3 | 現(xiàn)場監(jiān)測室(南城) |
15 | Ph校準液 | Ph=10 | 梅特勒 | 瓶 | 3 | 現(xiàn)場監(jiān)測室(南城) |
16 | 防蚊水 | 100ml,金銀花味 | 雷達 | 瓶 | 4 | 現(xiàn)場監(jiān)測室(南城) |
包二(玻璃器皿容器類): |
|
|
|
|
|
編號 | 品名 | 型號規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 單位 | 數(shù)量 | 供貨地點 |
1 | 石英比色皿 | 10mm(標準款,耐酸堿) | 譜析光學 | 只 | 4 | 中心實驗室(南城) |
2 | 高硼硅玻璃油壺 | 800mL | 光一 | 個 | 3 | 中心實驗室(南城) |
3 | 容量瓶 | 25ml | 國產(chǎn) | 個 | 80 | 中心實驗室(南城) |
4 | 容量瓶 | 100ml | 國產(chǎn) | 個 | 40 | 中心實驗室(南城) |
5 | 燒杯 | 100ml | 國產(chǎn) | 個 | 10 | 中心實驗室(南城) |
6 | 分液漏斗 | 250ml, 聚四氟乙烯旋塞和蓋子 | 欣維爾 | 個 | 50 | 中心實驗室(南城) |
7 | 實驗室耐酸堿塑料升降分液漏斗架 | 250ml, 雙排可調節(jié), 共12孔 | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 中心實驗室(南城) |
8 | 帶刻度移液管 | 5ml | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 中心實驗室(南城) |
9 | 帶刻度移液管 | 10ml | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 中心實驗室(南城) |
10 | 帶刻度移液管 | 20ml | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 中心實驗室(南城) |
11 | 單標移液管 | 1ml | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 中心實驗室(南城) |
12 | 單標移液管 | 2ml | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 中心實驗室(南城) |
13 | 單標移液管 | 5ml | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 中心實驗室(南城) |
14 | 單標移液管 | 10ml | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 中心實驗室(南城) |
15 | 單標移液管 | 15ml | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 中心實驗室(南城) |
16 | 單標移液管 | 20ml | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 中心實驗室(南城) |
17 | 單標移液管 | 25ml | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 中心實驗室(南城) |
18 | 單標移液管 | 50ml | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 中心實驗室(南城) |
19 | 量筒 | 25ml | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 中心實驗室(南城) |
20 | 量筒 | 50ml | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 中心實驗室(南城) |
21 | 容量瓶 | 50ml | 國產(chǎn) | 個 | 50 | 中心實驗室(南城) |
22 | 玻璃棒 | 20mm*5mm | 國產(chǎn) | 支 | 10 | 中心實驗室(南城) |
23 | 比色管 | 50ml,帶蓋 | 國產(chǎn) | 支 | 100 | 中心實驗室(南城) |
24 | 玻璃燒杯 | 2L | 蜀牛 | 個 | 3 | 中心實驗室(南城) |
25 | 玻璃燒杯 | 1L | 蜀牛 | 個 | 3 | 中心實驗室(南城) |
26 | 玻璃燒杯 | 5L | 蜀牛 | 個 | 1 | 中心實驗室(南城) |
27 | 塑料量杯 | 1000mL | 國產(chǎn) | 個 | 2 | 中心實驗室(南城) |
28 | 細口洗瓶 | 1000mL | asone | 個 | 3 | 中心實驗室(南城) |
29 | 硅膠管 | 內徑4mm*6 | 京醫(yī) | 盒 | 1 | 現(xiàn)場監(jiān)測室(南城) |
30 | 硅膠管 | 內徑3mm*6 | 京醫(yī) | 盒 | 1 | 現(xiàn)場監(jiān)測室(南城) |
31 | 一次性膠頭滴管 | 2ml | 國產(chǎn) | 包 | 5 | 現(xiàn)場監(jiān)測室(南城) |
32 | 一次性采樣瓶 | HDPE,250ml | 國產(chǎn) | 個 | 500 | 現(xiàn)場監(jiān)測室(南城) |
33 | 一次性采樣瓶 | HDPE,500ml | 國產(chǎn) | 個 | 500 | 現(xiàn)場監(jiān)測室(南城) |
34 | 一次性采樣瓶 | HDPE,1000ml | 國產(chǎn) | 個 | 500 | 現(xiàn)場監(jiān)測室(南城) |
35 | 藍蓋瓶 | 1L,棕色 | 蜀牛 | 個 | 10 | 現(xiàn)場監(jiān)測室(南城) |
36 | 藍蓋瓶 | 500ml,棕色 | 蜀牛 | 個 | 10 | 現(xiàn)場監(jiān)測室(南城) |
37 | 貝勒管(地下水采樣管) | Sink fast 1000mlPVC(獨立包裝)(具體型號及款式請聯(lián)系經(jīng)辦人員) | 進口 | 支 | 50 | 生態(tài)物理室(南城) |
38 | VOC Tip 采樣導流管 | Sink fast VOC Tip 采樣導流管(具體型號及款式請聯(lián)系經(jīng)辦人員) | 進口 | 支 | 50 | 生態(tài)物理室(南城) |
39 | 貝勒管采樣繩 | 15米 (具體型號及款式請聯(lián)系經(jīng)辦人員) | 國產(chǎn) | 條 | 10 | 生態(tài)物理室(南城) |
40 | 吹掃瓶架 | 聚丙烯塑料 適合40ML吹掃瓶 20孔 (具體型號及款式請聯(lián)系經(jīng)辦人員) | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 生態(tài)物理室(南城) |
41 | 聚四氟燒杯 | 聚四氟 耐高溫、酸堿 30ml (具體型號及款式可聯(lián)系經(jīng)辦人員) | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 生態(tài)物理室(南城) |
42 | 聚四氟燒杯 | 聚四氟 耐高溫、酸堿 50ml (具體型號及款式請聯(lián)系經(jīng)辦人員) | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 生態(tài)物理室(南城) |
包三(儀器設備及配件耗材類): |
|
|
|
|
|
編號 | 品名 | 型號規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 單位 | 數(shù)量 | 供貨地點 |
1 | 塑料連蓋離心管 | 10ml | 為民 | 200支/包 | 2 | 中心實驗室(南城) |
2 | 純水機純化柱 IPAK Gard和IPAK Quanta | Catalog Number:ZIQ7005T0 Serial Number: F1AB62889 | 默克密理博 | 套 | 1 | 中心實驗室(南城) |
3 | 一次性醫(yī)用橡膠檢查手套 | L碼、無粉、麻面 馬來西亞 | AMMEX愛馬斯 | 箱 | 1 | 中心實驗室(南城) |
4 | 一次性藥勺 | 500支一包 咖啡勺 | 國產(chǎn) | 包 | 2+5 | 中心實驗室(南城) |
5 | 移液槍頭 | 0.5 – 10 mL L 貨號 0030000781 | 艾本德 | 包 | 1+2 | 中心實驗室(南城) |
6 | 原子吸收密封圈 | 貨號09902047 O RING - 0.176ID 0.070WD (2-008 VITON) | 美國PE | 個 | 6 | 中心實驗室(南城) |
7 | 疏水針式濾器(PTFE) | SCAA-205 25mm,0.45μm | 上海安譜(ANPEL) | 100只/罐 | 5 | 中心實驗室(南城) |
8 | 棉簽,100/包 | 5080-5400 | 安捷倫 | 包 | 2 | 中心實驗室(南城) |
9 | 不起毛布 | 9310-4828,23 × 23 cm,100% 棉,300/包 | 安捷倫 | 包 | 1 | 中心實驗室(南城) |
10 | 清洗套件,用于真空和光譜儀管 | 部件號: 670029096 | 安捷倫 | 套 | 1 | 中心實驗室(南城) |
11 | 進樣口襯管,超高惰性,不分流,單細徑錐,帶玻璃毛,5/包 | 5190-3163 | 安捷倫 | 包 | 4 | 中心實驗室(南城) |
12 | 進樣口襯管,超高惰性,不分流,單細徑錐,5/包 | 5190-3163 | 安捷倫 | 包 | 1 | 中心實驗室(南城) |
13 | 熔融石英傳輸管 | L1161484,用于PE熱脫附儀ATD 350 | PerkinElmer | 米 | 6 | 中心實驗室(南城) |
14 | 橡皮筋 | 3231/100g | 得力 | 盒 | 5 | 中心實驗室(南城) |
15 | 實驗鞋柜 | 三層 | 麥田家居 | 個 | 1 | 中心實驗室(南城) |
16 | 洗耳球 | 60mL | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 中心實驗室(南城) |
17 | 洗耳球 | 90mL | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 中心實驗室(南城) |
18 | 防毒半面罩 | 5500半面罩主體 | 霍尼韋爾 | 個 | 10 | 中心實驗室(南城) |
19 | 酸性氣體防護濾毒盒 | N75002 | 霍尼韋爾 | 個 | 30 | 中心實驗室(南城) |
20 | 有機氣體防護濾毒盒 | N75001 | 霍尼韋爾 | 個 | 40 | 中心實驗室(南城) |
21 | 有機氣體防護濾毒盒 | N75003 | 霍尼韋爾 | 個 | 10 | 中心實驗室(南城) |
22 | 聚四氟乙烯坩堝 | 50ml, 帶蓋 | 國產(chǎn) | 個 | 60 | 中心實驗室(南城) |
23 | 硅膠隔熱膠手套 | / | 國產(chǎn) | 雙 | 10 | 中心實驗室(南城) |
24 | 移液槍頭 | 50-1000μl | eppendorf | 包 | 5 | 中心實驗室(南城) |
25 | 移液槍頭 | 0.5-10ml | eppendorf | 包 | 5 | 中心實驗室(南城) |
26 | 一次性丁晴手套 | 紫色 L碼 | 金佰利 | 箱 | 5 | 中心實驗室(南城) |
27 | 一次性丁晴手套 | 紫色 M碼 | 金佰利 | 箱 | 5 | 中心實驗室(南城) |
28 | 一次性丁晴手套 | 紫色 S碼 | 金佰利 | 箱 | 5 | 中心實驗室(南城) |
29 | 脫脂棉球 | 500g | 國產(chǎn) | 包 | 3 | 中心實驗室(南城) |
30 | 護目鏡 | 1017750 | 霍尼韋爾 | 個 | 30 | 中心實驗室(南城) |
31 | 硅膠隔熱膠手套 | / | 國產(chǎn) | 雙 | 10 | 中心實驗室(南城) |
32 | 移液槍頭 | 0.5-10ml | eppendorf | 包 | 5 | 中心實驗室(南城) |
33 | 脫脂棉球 | 500g | 國產(chǎn) | 包 | 3 | 中心實驗室(南城) |
34 | 護目鏡 | 1017750 | 霍尼韋爾 | 個 | 15 | 中心實驗室(南城) |
35 | 原子熒光10ml刻度進樣管 | 10ml,帶蓋 | 北京海光 | 支 | 500 | 中心實驗室(南城) |
36 | 一次性醫(yī)用橡膠檢查手套 | M碼、無粉、麻面 馬來西亞 | AMMEX愛馬斯 | 箱 | 1 | 中心實驗室(南城) |
37 | 一次性醫(yī)用橡膠檢查手套 | XL碼、無粉、麻面 馬來西亞 | AMMEX愛馬斯 | 箱 | 1 | 中心實驗室(南城) |
38 | 臭氣嗅辨袋(不帶塞) | 規(guī)格:3L | 聚凱科創(chuàng) | 個 | 1000 | 中心實驗室(南城) |
39 | 臭氣嗅辨袋塞子 | 材質:硅膠 | 聚凱科創(chuàng) | 個 | 50 | 中心實驗室(南城) |
40 | 島津氣相色譜儀襯 | 島津,不分流,超高惰性,貨號RT-23336 | 島津 | 只 | 30 | 中心實驗室(南城) |
41 | HLB固相萃取柱 | 200mg/6mL,貨號KJ620030 | 愷江儀器 | 盒 | 10 | 中心實驗室(南城) |
42 | 青島嶗應針式打印機連接線數(shù)據(jù)線 | 適用嶗應2021和嶗應3072 | 青島嶗應 | 條 | 2 | 一分站(塘廈) |
43 | 智能質量流量計打印機 | 青島眾瑞ZR5330B型智能質量流量計配套使用 | 青島眾瑞 | 臺 | 1 | 一分站(塘廈) |
44 | 溶解氧儀探頭膜 | 溶解氧儀YSI-550A配套使用 | 美國YSI | 個 | 12 | 一分站(塘廈) |
45 | 貝勒管地下水采樣管 | 材質: PETG ,1L(配繩子) | 國產(chǎn) | 支 | 1 | 一分站(塘廈) |
46 | 綠色蘆薈乳膠手套 | 大號,30雙/盒,20盒/箱 | 光明 | 箱 | 2 | 一分站(塘廈) |
47 | 遮陽防曬漁夫帽 | 深灰色,披肩一體(帽檐長12CM,帽深10CM,防曬面罩寬31CM*高25CM,護頸布寬52CM*高23CM) | 國產(chǎn) | 頂 | 7 | 一分站(塘廈) |
48 | 打印紙 | 配套嶗應煙塵儀使用 | 青島 | 卷 | 10 | 二分站(虎門) |
49 | 惠普(HP)打印頭 | 惠普(HP)原裝GT51/52打印頭,適用GT5810/5820打印機墨盒3JB06AA,聯(lián)系二分站聯(lián)系人23391802 | 惠普 | 套 | 3 | 二分站(虎門) |
50 | 惠普(HP)墨水 | 惠普(HP)GT51/53/52墨水,適用5820/418/419/410 319/310/519,GT-53XL/52,四色大容量135ML+70ML,聯(lián)系二分站聯(lián)系人23391802 | 惠普 | 套 | 2 | 二分站(虎門) |
51 | 防曬衣 | LB1777,吉普,男鐵石藍/帽檐款, 2XL,聯(lián)系二分站聯(lián)系人23391802 | 國產(chǎn) | 件 | 5 | 二分站(虎門) |
52 | 電腦顯示器增高架抽屜 | ZGJ031-JD,無線充USB擴展,聯(lián)系二分站聯(lián)系人23391802 | 鹿為 | 個 | 1 | 二分站(虎門) |
53 | 戶外防曬冰袖 | 李寧(黑色、白色各半) | 國產(chǎn) | 雙 | 10 | 生態(tài)物理室(南城) |
54 | 便攜戶外風扇 | Opolar F65-20 20000毫安 | 國產(chǎn) | 臺 | 5 | 生態(tài)物理室(南城) |
55 | 便攜式靠背馬扎 | 不銹鋼(32*31*59 cm)承重300斤(具體型號及款式請聯(lián)系經(jīng)辦人員) | 國產(chǎn) | 把 | 5 | 生態(tài)物理室(南城) |
56 | 標簽打印機 | 精臣B3S | 國產(chǎn) | 臺 | 1 | 生態(tài)物理室(南城) |
57 | 不干膠熱敏標簽紙(防刮 防撕) | (精臣B3s)60*40mm | 國產(chǎn) | 卷 | 5 | 生態(tài)物理室(南城) |
58 | SPACEXPERT 直角抗壓高透塑料收納箱 | SPACEXPERT 直角抗壓高透塑料收納箱 50升 | 國產(chǎn) | 個 | 1 | 生態(tài)物理室(南城) |
59 | SPACEXPERT 直角抗壓高透塑料收納箱 | SPACEXPERT 直角抗壓高透塑料收納箱 80升 | 國產(chǎn) | 個 | 1 | 生態(tài)物理室(南城) |
60 | 便攜小白板 | 得力(deli)45*30cm | 國產(chǎn) | 個 | 1 | 生態(tài)物理室(南城) |
61 | 得力(deli)白板筆套裝 | 白板筆3支(黑色2支,藍色1支),帶磁白板擦1個,磁釘8個 | 國產(chǎn) | 套 | 1 | 生態(tài)物理室(南城) |
62 | 圓盤盒尺 | 軟尺 20m | 國產(chǎn) | 個 | 2 | 生態(tài)物理室(南城) |
63 | 5米鋼卷尺 | 得力(deli) 5米包膠自鎖鋼卷尺5m*19mm DL3796 | 國產(chǎn) | 把 | 2 | 生態(tài)物理室(南城) |
64 | 得力(deli) 工具箱套裝 | 得力(deli)工具組套 DL5973 | 國產(chǎn) | 套 | 1 | 生態(tài)物理室(南城) |
65 | 便攜式一次性雨披 | 加厚、可反復使用(具體型號及款式請聯(lián)系經(jīng)辦人員) | 國產(chǎn) | 件 | 20 | 生態(tài)物理室(南城) |
66 | 門塞爾土壤比色卡 | 門塞爾土壤比色卡(具體型號及款式請聯(lián)系經(jīng)辦人員) | 進口 | 套 | 1 | 生態(tài)物理室(南城) |
67 | 冰袖 | 白色 | 李寧 | 雙 | 10 | 現(xiàn)場監(jiān)測室(南城) |
68 | 礦工頭燈 | 白光,18000毫安,G4,8核兩套鋰電 | 天火 | 個 | 6 | 現(xiàn)場監(jiān)測室(南城) |
69 | 收納箱 | 小號,透明 | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 現(xiàn)場監(jiān)測室(南城) |
70 | 收納箱 | 中號,透明 | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 現(xiàn)場監(jiān)測室(南城) |
71 | 一次性雨衣 | 成人,加厚 | EVA | 件 | 50 | 現(xiàn)場監(jiān)測室(南城) |
包四(實驗用氣及配件類): |
|
|
|
|
|
編號 | 品名 | 型號規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 單位 | 數(shù)量 | 供貨地點 |
1 | 乙炔 | 純度>99.9999%,40L | 國產(chǎn) | 瓶 | 5 | 中心實驗室(南城) |
附表2:
2022年5月計劃購買物資報價單
日期:
報價單位: |
| 地址: |
|
聯(lián)系人: |
| 手機: |
| 傳真: |
| 郵箱: |
|
|
編號 | 序號 | 品名 | 型號規(guī)格 | 產(chǎn)地/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元)(含稅) | 總價(元) | 貨期 | 有無合格證 | 備注 |
包一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
包一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
| **元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
包二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
包二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
| **元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|