時(shí)間:2024-07-09 17:27:10
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
根據(jù)《生態(tài)環(huán)境部辦公廳 自然資源局辦公廳關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)管控及修復(fù)效果評估報(bào)告評審指南〉的通知》(環(huán)辦土壤〔2019〕63號)相關(guān)要求,現(xiàn)通報(bào)2024年上半年東莞市建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告評審工作情況(詳見附件)。
附件:2024年上半年東莞市土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告評審情況統(tǒng)計(jì)表
東莞市生態(tài)環(huán)境局
2024年7月5日
附件
2024年上半年東莞市土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告評審情況統(tǒng)計(jì)表
序號 | 調(diào)查單位 | 提交報(bào)告總數(shù) | 一次評審(以專家意見為準(zhǔn)) |
通過評審 | 不通過評審 | 通過率(%) |
1 | 東莞市博碩環(huán)境科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100 |
2 | 東莞市東測檢測技術(shù)有限公司 | 3 | 3 | 0 | 100 |
3 | 東莞市豐碩環(huán)保科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 100 |
4 | 東莞市格潤環(huán)境科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100 |
5 | 東莞水鄉(xiāng)城市更新綜合服務(wù)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 100 |
6 | 廣東艾提卡環(huán)??萍加邢薰?/p> | 1 | 1 | 0 | 100 |
7 | 廣東東實(shí)長華環(huán)保工程有限公司 | 8 | 8 | 0 | 100 |
8 | 廣東莞工環(huán)境科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100 |
9 | 廣東建業(yè)環(huán)境檢測技術(shù)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 100 |
10 | 廣東科藝盛泰環(huán)境檢測技術(shù)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100 |
11 | 廣東綠航環(huán)保工程有限公司 | 4 | 4 | 0 | 100 |
12 | 廣東清環(huán)檢測技術(shù)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 100 |
13 | 廣東四豐檢測科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100 |
14 | 廣東新創(chuàng)華科環(huán)保股份有限公司 | 5 | 5 | 0 | 100 |
15 | 廣東中健檢測技術(shù)有限公司 | 7 | 7 | 0 | 100 |
16 | 廣東卓鴻檢測技術(shù)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100 |
17 | 精準(zhǔn)通檢測認(rèn)證(廣東)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100 |
18 | 雷潤檢測科技(廣州)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100 |
注:1.該通報(bào)針對已通過評審并報(bào)市生態(tài)環(huán)境局備案報(bào)告;2.按單位首字母升序排列,無實(shí)際排名;3.同一地塊2家及以上單位作為聯(lián)合體開展調(diào)查的,該地塊均計(jì)入相關(guān)調(diào)查單位提交報(bào)告總數(shù)范圍內(nèi)。 |