時(shí)間:2020-03-31 11:27:30
來(lái)源:本網(wǎng)
訪問(wèn)量:
-
根據(jù)《入河排污口監(jiān)督管理辦法》(水利部令第22號(hào))和《入河排污口管理技術(shù)導(dǎo)則》(水利部公告2011年16號(hào))等相關(guān)文件要求,擬對(duì)下列入河排污口進(jìn)行備案登記,現(xiàn)予以公示,公示時(shí)間為2020年3月31日至4月7日止(共5個(gè)工作日)。歡迎群眾監(jiān)督。
東莞市生態(tài)環(huán)境局
2020年3月28日
?。?lián)系人:歐陽(yáng)海,聯(lián)系電話: 23392092)
序號(hào) | 入河排污口名稱 | 所屬排污單位名稱 | 地址 | 排污口坐標(biāo) | 排入水體名稱 | 排污口 規(guī)模 (噸/日) | 排污 類型 | 排放方式 | 入河方式 | 聯(lián)系人 |
經(jīng)度 | 緯度 |
1 | W697 | 東莞市茶山橫江華駿污水處理有限公司 | 東莞市茶山鎮(zhèn)橫江村 | 113.837096 | 23.081623 | 寒溪河 | 50000 | 污水處理廠 | 連續(xù)排放 | 暗管 | 鐘德成133****6328 |
2 | W264 | 東莞市石鼓污水處理有限公司東城溫塘分公司 | 廣東省東莞市東城街道創(chuàng)盈路東城段86號(hào) | 113.834319 | 23.033769 | 橫竹河 | 50000 | 污水處理廠 | 連續(xù)排放 | 明渠 | 陳銳海188****8126 |
3 | QW3 | 東莞市萬(wàn)江區(qū)天地信達(dá)水務(wù)有限公司 | 東莞市萬(wàn)江街道流涌尾社區(qū)汾溪路257號(hào) | 113.65522458 | 23.04321041 | 赤滘口河 | 50000 | 污水處理廠 | 周期性連續(xù)排放 | 涵閘 | 劉忠軍 189****5117 |
東莞市石鼓污水處理有限公司萬(wàn)江分公司 | 東莞市萬(wàn)江街道流涌尾社區(qū)白水渦 | 113.65522458 | 23.04321041 | 赤滘口河 | 50000 | 污水處理廠 | 連續(xù)排放 | 涵閘 | 王鵬 134****9143 |
4 | QW5 | 東莞市新富發(fā)紙業(yè)有限公司 | 東莞市萬(wàn)江街道流涌尾吉基工業(yè)區(qū) | 113.663488 | 23.039248 | 赤滘口河 | 10000 | 污水處理站 | 連續(xù)排放 | 暗管 | 何錦均139****2397 |
5 | QW7 | 東莞市金田紙業(yè)有限公司 | 東莞市萬(wàn)江街道大汾金田工業(yè)區(qū) | 113.67996515 | 23.05176862 | 赤滘口河 | 13217 | 污水處理站 | 連續(xù)排放,流量不穩(wěn)定,但有周期性規(guī)律 | 暗管 | 宮海濱22280688 |
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)