2018年東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心部門“三公”預(yù)算表
時間:2018-02-09 16:21:52
來源:東莞市生態(tài)環(huán)境局
訪問量:
-
【字體:
大中小】
分享到:
2018年一般公共預(yù)算“三公”支出表 | |||||
單位名稱:東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 | 單位:萬元 | ||||
科目 | 合計 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 公車購置費(fèi) | 公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) |
2017年預(yù)算數(shù) | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 1.80 |
2018年預(yù)算數(shù) | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 1.80 |
變化情況 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.變化情況=2018年預(yù)算數(shù)-2017年預(yù)算數(shù);2.本表不含年初財政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的2018年支出數(shù) |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁