2018年東莞市機動車排氣污染監(jiān)督管理所“三公”支出表
時間:2018-02-09 16:19:23
來源:東莞市生態(tài)環(huán)境局
訪問量:
-
【字體:
大中小】
分享到:
2018年一般公共預(yù)算“三公”支出表 | |||||
單位名稱:東莞市機動車排氣污染監(jiān)督管理所 | 單位:萬元 | ||||
科目 | 合計 | 因公出國(境)費用 | 公車購置費 | 公車運行維護費 | 公務(wù)接待費 |
2017年預(yù)算數(shù) | 29.60 | 1.00 | 22.80 | 5.80 | |
2018年預(yù)算數(shù) | 29.40 | 1.00 | 22.80 | 5.60 | |
變化情況 | -0.20 | -0.20 | |||
注:1.變化情況=2018年預(yù)算數(shù)-2017年預(yù)算數(shù);2.本表不含年初財政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的2018年支出數(shù) |
-
掃一掃在手機打開當前頁