2018年?yáng)|莞市環(huán)保宣傳教育中心“三公”支出表
時(shí)間:2018-02-09 16:14:32
來(lái)源:東莞市生態(tài)環(huán)境局
訪問(wèn)量:
-
【字體:
大中小】
分享到:
2018年一般公共預(yù)算“三公”支出表 | |||||
單位名稱:東莞市環(huán)保宣傳教育中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
科目 | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 公車購(gòu)置費(fèi) | 公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) |
2017年預(yù)算數(shù) | 6.40 | 1.00 | 3.30 | 2.10 | |
2018年預(yù)算數(shù) | 6.30 | 1.00 | 3.20 | 2.10 | |
變化情況 | -0.10 | -0.10 | |||
注:1.變化情況=2018年預(yù)算數(shù)-2017年預(yù)算數(shù);2.本表不含年初財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的2018年支出數(shù) |
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)