績(jī)效評(píng)價(jià)-東莞市水生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目一期工程自評(píng)抽查審核意見
時(shí)間:2017-11-24 09:28:37
來(lái)源:東莞市生態(tài)環(huán)境局
訪問(wèn)量:
-
【字體:
大中小】
分享到:
2016年度東莞市財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理績(jī)效自評(píng)抽查審核意見 | |||
編制單位:東莞市財(cái)政局 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目名稱 | 東莞市水生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目一期工程 | 涉及2016年度預(yù)算金額 | 5292.00萬(wàn)元 |
項(xiàng)目主管部門 | 東莞市環(huán)境保護(hù)局 | ||
評(píng)價(jià)范圍 | ■年度支出績(jī)效評(píng)價(jià) □項(xiàng)目整體支出績(jī)效評(píng)價(jià) □績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控 | ||
績(jī)效自評(píng)組織工作審核意見 | 1、自評(píng)資料提交情況:自評(píng)資料能及時(shí)報(bào)送;自評(píng)資料不夠完整;能積極配合有關(guān)部門開展自評(píng)審核工作 | ||
2、自評(píng)指標(biāo)體系設(shè)置情況:自評(píng)指標(biāo)設(shè)置基本合理;自評(píng)指標(biāo)評(píng)定的指標(biāo)值或計(jì)劃水平基本合理 | |||
3、績(jī)效信息公開情況:項(xiàng)目沒(méi)有按要求將績(jī)效信息進(jìn)行公開,接受社會(huì)公眾監(jiān)督,績(jī)效評(píng)價(jià)信息公開工作仍需要加強(qiáng) | |||
項(xiàng)目績(jī)效抽查審核等次 | 審核等次: □優(yōu) □良 ■中 □低 □差 | ||
抽查審核意見 | 1、預(yù)算執(zhí)行情況: 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況良好 ■ 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況一般 □ 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況較差 □ 項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整過(guò)大 □ 具體情況: 市級(jí)財(cái)政年初預(yù)算金額(5292.00)萬(wàn)元,調(diào)整后預(yù)算金額(5292.00)萬(wàn)元,預(yù)算調(diào)整率為(0.00)%,實(shí)際支出金額(5292.00)萬(wàn)元,年初預(yù)算執(zhí)行率為(100.00)%,調(diào)整后預(yù)算執(zhí)行率為(100.00)%。 | ||
2.產(chǎn)出方面: 項(xiàng)目基本完成預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo) □ 項(xiàng)目完成大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo) ■ 項(xiàng)目完成部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo) □ 大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)未完成 □ 具體情況: 計(jì)劃對(duì)虎門鎮(zhèn)、麻涌鎮(zhèn)、石碣鎮(zhèn)、樟木頭鎮(zhèn)、鳳崗鎮(zhèn)、塘廈鎮(zhèn)、謝崗鎮(zhèn)、清溪鎮(zhèn)、橋頭鎮(zhèn)等9個(gè)鎮(zhèn)街的203.087公里的截污次支管網(wǎng)實(shí)施建設(shè)。實(shí)際完成9個(gè)鎮(zhèn)街新建截污次支管網(wǎng)157.65公里。實(shí)際完成率為77.63%。 存在問(wèn)題主要有:項(xiàng)目實(shí)際完成率偏低。 | |||
3.效果方面: 項(xiàng)目基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益目標(biāo) □ 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)大部分預(yù)期效益目標(biāo) ■ 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)部分預(yù)期效益目標(biāo) □ 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益不明顯 □ 具體情況: 建設(shè)截污次支管網(wǎng),改善水環(huán)境。 存在問(wèn)題主要有:項(xiàng)目實(shí)際完成率偏低,影響預(yù)期效益的實(shí)現(xiàn)。 | |||
加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的建議 | 建議你單位認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步加強(qiáng)自評(píng)組織工作,充實(shí)佐證材料,根據(jù)各項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定個(gè)性化評(píng)價(jià)指標(biāo),選用適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法,不斷提高自評(píng)工作質(zhì)量。 | ||
備注:市財(cái)政局是根據(jù)預(yù)算單位提供的評(píng)價(jià)資料出具本項(xiàng)目審核意見,評(píng)價(jià)資料的真實(shí)性、全面性、準(zhǔn)確性由預(yù)算單位負(fù)責(zé)。 | |||
審核人:庾浩東 | 編制日期:2017年10月24日 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)