2016年東莞市環(huán)境科學(xué)研究所“三公”經(jīng)費支出決算表
時間:2017-09-28 11:08:56
來源:東莞市生態(tài)環(huán)境局
訪問量:
-
【字體:
大中小】
分享到:
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
單位名稱:東莞市環(huán)境科學(xué)研究所 | 單位:萬元 | ||||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費用 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費用 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公車購置費 | 公車運行維護費 | 小計 | 公車購置費 | 公車運行維護費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.00 | 1.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 2.80 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 |
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁