2016年東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進中心“三公”預算表
時間:2016-03-25 16:21:22
來源:東莞市生態(tài)環(huán)境局
訪問量:
-
【字體:
大中小】
分享到:
2016年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
單位名稱:東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進中心 | 單位:萬元 | ||||
小計 | 因公出國(境)費用 | 公車購置費 | 公車運行維護費 | 公務接待費 | |
2015年預算數(shù) | 9.70 | 7.60 |
2.10 | ||
2016年預算數(shù) | 9.40 | 7.60 | 1.80 | ||
變化情況 | -0.30 | -0.30 | |||
備注:變化情況=2016年預算數(shù)-2015年預算數(shù) |
-
掃一掃在手機打開當前頁