2016年東莞市環(huán)境科學研究所“三公”預算表
時間:2016-03-25 16:48:26
來源:東莞市生態(tài)環(huán)境局
訪問量:
-
【字體:
大中小】
分享到:
2016年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
單位名稱:東莞市環(huán)境科學研究所 | 單位:萬元 | ||||
小計 | 因公出國(境)費用 | 公車購置費 | 公車運行維護費 | 公務(wù)接待費 | |
2015年預算數(shù) | 6.70 | 3.70 | 3.00 | ||
2016年預算數(shù) | 7.00 | 1.00 | 3.20 | 2.80 | |
變化情況 | 0.30 | 1.00 | -0.50 | -0.20 | |
備注:變化情況=2016年預算數(shù)-2015年預算數(shù) |
-
掃一掃在手機打開當前頁