2015年?yáng)|莞市環(huán)保宣傳教育中心“三公”預(yù)算表
時(shí)間:2015-02-17 17:07:28
來(lái)源:東莞市生態(tài)環(huán)境局
訪問(wèn)量:
-
【字體:
大中小】
分享到:
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算數(shù) | 備 注 | |
合 計(jì) | 6.1 | ||
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 | 2015年計(jì)劃出國(guó)組團(tuán)數(shù)0個(gè),0人次;計(jì)劃出境組團(tuán)數(shù)0個(gè),0人次。 | |
2、公務(wù)用車(chē)費(fèi)用 | 3.7 | 指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。 | |
其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.7 | 現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛。 | |
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 2015年無(wú)計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。 | ||
3、公務(wù)接待費(fèi)用 | 2.4 | 指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 |
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)